
平成20年5月現在
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担分 | 812円 | 864円 | 919円 | 975円 | 1,030円 |
| 管理栄養士配置加算 | 13円 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 13円 | ||||
| リハビリマネージメント加算 | 26円 | ||||
| 短期集中リハビリ加算 | 63円 | ||||
| 日常生活費 | 150円 | ||||
| 教養娯楽費 | 150円 | ||||
| 居住費 | 0円(1段階) 320円(2段階) 320円(3段階) 600円(4段階) | ||||
| 食費 | 300円(1段階) 390円(2段階) 650円(3段階) 1,800円(4段階) | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担分 | 731円 | 781円 | 837円 | 893円 | 948円 |
| 管理栄養士配置加算 | 13円 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 13円 | ||||
| リハビリマネージメント加算 | 26円 | ||||
| 短期集中リハビリ加算 | 63円 | ||||
| 日常生活費 | 150円 | ||||
| 教養娯楽費 | 150円 | ||||
| 居住費 | 490円(1段階) 490円(2段階) 1,310円(3段階) 2,000円(4段階) | ||||
| 食費 | 300円(1段階) 390円(2段階) 650円(3段階) 1,800円(4段階) | ||||
*1日あたりのご利用料金表になります。
*ご利用料金につきましては、ご家庭の所得状況によって変わりますので詳細は施設までお問い合わせ下さい。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担分 | 896円 | 947円 | 1,002円 | 1,058円 | 1,113円 |
| 送迎加算(片道) | 192円 | ||||
| 管理栄養士配置加算 | 13円 | ||||
| 療養食加算 | 24円 | ||||
| 日常生活費 | 150円 | ||||
| 教養娯楽費 | 150円 | ||||
| 居住費 | 0円(1段階) 320円(2段階) 320円(3段階) 600円(4段階) | ||||
| 食費 | 300円(1段階) 390円(2段階) 650円(3段階) 1,800円(4段階) | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担分 | 793円 | 844円 | 899円 | 955円 | 1,010円 |
| 管理栄養士配置加算 | 192円 | ||||
| 療養食加算 | 13円 | ||||
| リハビリマネージメント加算 | 24円 | ||||
| 日常生活費 | 150円 | ||||
| 教養娯楽費 | 150円 | ||||
| 居住費 | 490円(1段階) 490円(2段階) 1,310円(3段階) 2,000円(4段階) | ||||
| 食費 | 300円(1段階) 390円(2段階) 650円(3段階) 1,800円(4段階) | ||||
*1日あたりのご利用料金表になります。
*ご利用料金につきましては、ご家庭の所得状況によって変わりますので詳細は施設までお問い合わせ下さい。
| 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ティッシュペーパー | 105円 | 理容室(カット) | 1,400円 |
| 歯ブラシ | 157円 | 顔剃り | 500円 |
| 歯磨き粉 | 105円 | シャンプー | 500円 |
| 洗濯洗剤 | 210円 | 毛染め | 4,000円 |
| 電話代(1分につき) | 20円 | 写真代(1枚につき) | 30円 |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担分 | 716円 | 876円 | 1,035円 | 1,195円 | 1,355円 |
| 入浴 | 52円 | ||||
| リハビリ加算 | 21円 | ||||
| 短期集中リハビリ加算 | ①187円(退院・退所から1ヵ月以内の方) ②135円(退院・退所から1ヵ月超3ヵ月以内の方) ③83円(退院・退所から3ヵ月以上の方) |
||||
| 日常生活費 | 200円 | ||||
| 教養娯楽費 | |||||
| 食費 | 650円 | ||||
*1日あたりのご利用料金表になります。
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1割負担分 | 2,596円 | 5,076円 |
| 運動器機能向上加算 | 234円 | |
| 日常生活費 | 200円 | |
| 教養娯楽費 | ||
| 食費 | 650円 | |
*1ヶ月あたりのご利用料金表になります。
| 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| はくパンツ | 160円 | 理容室(カット) | 1,400円 |
| オムツ(パンツ式) | 140円 | 顔剃り | 500円 |
| フラット | 50円 | シャンプー | 500円 |
| パット | 40円 | 写真代(1枚につき) | 30円 |
ご利用料の請求は、月末に集計し翌月の10日以降にお支払いいただいております。